详细介绍
塔用紧固夹具:
根据光缆挂点处塔材尺寸设计的系列塔用紧固夹具,实现耐张线夹及悬垂线夹与铁塔的联接安装。
塔用紧固夹具:
直线塔用:
杆用:
塔用紧固夹具:
直线塔用:
杆用:
紧固夹具选用规格:
塔用(直线塔、转角塔):
杆用:
塔用(直线塔、转角塔):
塔型 | 型 号 | 适用范围 | 重量(kg) | 材 料 |
直 线 塔 | TTZ 080 | 用于光缆挂点位置主材尺寸≤80mm | 3.0 | A3钢 |
TTZ 100 | 用于光缆挂点位置主材尺寸81~100mm | 3.4 | A3钢 | |
TTZ 125 | 用于光缆挂点位置主材尺寸101~125mm | 3.8 | A3钢 | |
TTZ 145 | 用于光缆挂点位置主材尺寸126~145mm | 4.2 | A3钢 | |
TTZ 165 | 用于光缆挂点位置主材尺寸146~165mm | 4.6 | A3钢 | |
TTZ 200 | 用于光缆挂点位置主材尺寸166~200mm | 5.0 | A3钢 | |
转 角 塔 | TTJ 100 | 用于光缆挂点位置主材尺寸≤100mm | 3.7 | A3钢 |
TTJ 125 | 用于光缆挂点位置主材尺寸101~125mm | 4.0 | A3钢 | |
TTJ 145 | 用于光缆挂点位置主材尺寸126~145mm | 4.3 | A3钢 | |
TTJ 165 | 用于光缆挂点位置主材尺寸146~165mm | 4.6 | A3钢 | |
TTJ 200 | 用于光缆挂点位置主材尺寸166~200mm | 4.9 | A3钢 |
杆用:
型 号 | 适用范围 | 重量(kg) | 材 料 |
TGX 220 | 用于安装位置Ф190-220的水泥杆 | 3.0 | A3钢 |
TGX 250 | 用于安装位置Ф221-250的水泥杆 | 3.4 | A3钢 |
TGX 280 | 用于安装位置Ф251-280的水泥杆 | 3.8 | A3钢 |
TGX 310 | 用于安装位置Ф281-310的水泥杆 | 4.2 | A3钢 |
TGX 340 | 用于安装位置Ф311-340的水泥杆 | 4.6 | A3钢 |
TGX 370 | 用于安装位置Ф341-370的水泥杆 | 5.0 | A3钢 |
TGX 400 | 用于安装位置Ф371-400的水泥杆 | 5.4 |
A3钢 |
上一篇:ADSS/OPGW光缆引下夹具 下一篇:OPPC接头盒,OPPC光缆中间接头盒
本页关键词:紧固,夹具,紧固,夹具,根据,光缆,挂点处,尺寸,设计,系列
相关产品