ADSS-PE-24B1-400,ADSS-AT-24B1-400,400档距ADSS光缆技术参数
时间:2017-02-28 21:03 来源:未知 作者:admin
点击:次
400米档距ADSS光缆技术参数,常见型号有:ADSS-PE-12B1-400,ADSS-AT-12B1-400,ADSS-PE-24B1-400,ADSS-AT-24B1-400等。
400跨距ADSS光缆详细参数如下:
更多ADSS光缆/OPGW光缆参数,可以咨询湖南展联光电:
400跨距ADSS光缆详细参数如下:
结构参数 | 中心加强件 | 非金属FRP |
松套管(填充纤膏) | 外径 2.0 mm | |
内套管 | 厚度 0.9 mm | |
机械加强层 芳纶 | 面积 26mm | |
外护套 | 厚度 1.70mm | |
技术参数 | 光缆外径 | 13.0 mm |
光缆截面积 | 133 mm² | |
光纤型号 | G652 | |
光缆重量 | 144 kg/km | |
额定抗拉强度(RTS) | 28 KN | |
最大允许张力(MAT) | 11.5 KN | |
年平均运行张力(EDS) | 7.0 KN | |
杨氏模量 | 19.3 kn/mm² | |
热膨胀系数 | 2.4 10^(-6)/℃ | |
抗压强度 | 长期 1100 n/100mm | |
短期 2200 n/100mm | ||
最小弯曲半径 | 运行 220 mm | |
敷设 360 mm | ||
适用温度范围 | 敷设 -15~ +60℃ | |
运输和运行 -40℃~ +70℃ | ||
光纤余长 | 0.5~0.7% | |
外护套类型 | 耐电痕AT/PE护套料 | |
抗电腐蚀措施 | 光缆外护套才用北欧化工耐电痕护套料6081,具有良好的抗电腐蚀性。 | |
注:覆冰10MM |
更多ADSS光缆/OPGW光缆参数,可以咨询湖南展联光电:
上一篇:ADSS-PE-24B1-300,ADSS-AT-24B1-300,300档距ADSS光缆技术参数 下一篇:ADSS-PE-24B1-500,ADSS-AT-24B1-500,500档距ADSS光缆技术参数
本页关键词:ADSS-PE-24B1-400,ADSS-AT-24B1-