OPGW-24B1-55,OPGW-10-55-1,55截面OPGW光缆技术参数
时间:2017-03-23 21:09 来源:未知 作者:admin
点击:次
以下是由湖南展联光电科技有限公司技术部门提供的55截面OPGW光缆技术参数。
55截面OPGW光缆包含型号:OPGW-12B1-55,OPGW-16B1-55,OPGW-24B1-55等。
OPGW技术参数表:
更多ADSS光缆/OPGW光缆参数,可以咨询湖南展联光电:
55截面OPGW光缆包含型号:OPGW-12B1-55,OPGW-16B1-55,OPGW-24B1-55等。
OPGW技术参数表:
项目 | 单位 | 保证值 | ||
光纤 | 类型 | -- | G.652 | |
数量 | 芯 | 12-24芯 | ||
衰减 | 1310nm | dB/km | 0.35 | |
1550nm | dB/km | 0.21 | ||
截面积 | 承载截面积: | mm2 | 54.5 | |
AS面积 | mm2 | 54.5 | ||
AA面积 | mm2 | 0.0 | ||
不锈钢管面积: | mm2 | 2.0 | ||
总截面积: | mm2 | 56.5 | ||
外层绞向 | -- | 右向 | ||
外径 | mm | 10.20 | ||
单位重量 | kg/km | 385.1 | ||
额定拉断力(RTS) | kN | 67.8 | ||
20℃ 直流电阻 | Ω/km | 1.557 | ||
短路电流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 21.3 | ||
短路电流 | KA | 9.2 | ||
拉力重量比 | km | 18.0 | ||
弹性模量 | kN/mm2 | 162.0 | ||
线膨胀系数 | 1×10-6/℃ | 13.0 | ||
最大允许工作张力(MAT) | kN | 27.1 | ||
年平均运行张力(EDS) | kN | 17.0 | ||
允许最小弯曲半径 | mm |
施工:204 运行:153 |
||
储运温度 | ℃ | -40~+70 | ||
最大交货盘长 | m | 6000 |
更多ADSS光缆/OPGW光缆参数,可以咨询湖南展联光电:
本页关键词:OPGW-24B1-55,55截面,OPGW,光缆,技术,参